Freigegebene Wärmepumpen
Luft/Wasser · Monoblock| Modell | Heizleistung A-7/W35 | SCOP (35 °C) | Kältemittel | Schall 3 m | Lager |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaillant aroTHERM plus 7 kWH-6005 · bis ca. 150 m² Neubau | 6,1 kW | 4,9 | R290 | 36 dB(A) | 3 verfügbar |
| Vaillant aroTHERM plus 9 kWH-6010 · Standard Altbau EFH | 7,9 kW | 4,7 | R290 | 38 dB(A) | Zulauf 09.10. |
| Vaillant aroTHERM plus 12 kWH-6015 · großer Altbau, ZFH | 10,4 kW | 4,6 | R290 | 41 dB(A) | 1 verfügbar |
| Viessmann Vitocal 250-A 10 kWH-6110 · Alternative bei Lieferengpass | 8,6 kW | 4,8 | R290 | 39 dB(A) | auf Bestellung |
Planungsregeln
Heizlast nach DIN EN 12831 berechnenFaustwert nur für Erstgespräch, nie fürs Angebot
Vorlauftemperatur ≤ 55 °C prüfenSonst Heizkörpertausch mit anbieten
Schallabstand zum NachbarnNachts max. 35 dB(A) am Immissionsort (WR-Gebiet)
Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWGSteuerbox-Platz im Zählerkasten vorsehen
Pufferspeicher & Warmwasser dimensionierenWW-Speicher 200–300 l je nach Personen
Unterlagen
DC-Komponenten
Module · Unterkonstruktion · Verkabelung| Komponente | Kenndaten | Hinweis | Lager |
|---|---|---|---|
| Module | |||
| LONGi Hi-MO 6 · 435 WpA-1001 · Standardmodul | Voc 39,0 V · Isc 13,9 A · 1722×1134 mm | Schwarzer Rahmen | 142 Stk. |
| Trina Vertex S+ · 445 WpA-1002 · Glas-Glas | Voc 52,9 V · Isc 10,7 A · 1762×1134 mm | Höhere Voc → max. 18 Module/String | 36 Stk. |
| Unterkonstruktion | |||
| K2 CrossRail 44-XU-4010 · Schiene | Aluminium · Meterware | Statik mit K2 Base prüfen | ausreichend |
| K2 SingleHook 3SU-4020 · Dachhaken | Ziegel / Betondachstein | Schneelastzone 2 beachten | unter Minimum |
| Verkabelung & Schutz | |||
| Solarkabel H1Z2Z2-K 6 mm²K-5010 · Meterware | 1,5 kV DC · UV-beständig | Ab 30 m Leitungslänge 6 mm² Pflicht | ausreichend |
| Stäubli MC4-Stecker · PaarK-5020 | Original MC4 · 1,5 kV | Nie mit Fremdsteckern mischen | ausreichend |
Stringauslegung
Max. Leerlaufspannung bei −10 °CMuss unter der max. DC-Eingangsspannung des WR liegen
MPP-Spannungsbereich einhaltenAuch im Sommer bei +70 °C Modultemperatur
Pro MPPT nur eine DachausrichtungOst/West auf getrennte Tracker
Verschattung → Optimierer prüfenGaube, Schornstein, Satellitenschüssel
Richtwerte
Modulfläche je kWp≈ 4,5 m²
Ertrag Raum Leipzig, Süd 35°≈ 950 kWh/kWp
Randabstand Dachkante≥ 30 cm
Brandschutz zur Brandwand≥ 1,25 m
AC-Komponenten
Wechselrichter · Speicher · Netzanschluss| Komponente | Kenndaten | Einsatz | Lager |
|---|---|---|---|
| Wechselrichter | |||
| Huawei SUN2000-10KTL-M1W-2010 · Hybrid | 10 kW AC · 2 MPPT · 1.100 V DC | EFH bis ca. 15 kWp mit Speicher | 6 Stk. |
| SMA Sunny Tripower 20W-2020 | 20 kW AC · 2 MPPT · 1.000 V DC | Gewerbe, große Dächer | 1 Stk. |
| Speicher | |||
| BYD Battery-Box HVS 10.2S-3010 | 10,24 kWh · Hochvolt · modular | Mit SMA / Fronius | 4 Stk. |
| Huawei LUNA2000-10S-3020 | 10 kWh · 5-kWh-Module | Nur mit Huawei-WR | Zulauf |
| Netzanschluss & Messung | |||
| Smart Power Sensor DTSU666-HHuawei · Zweirichtungsmessung | 3-phasig · RS485 | Pflicht für Nulleinspeisung / Speicher | ausreichend |
| Überspannungsschutz Typ 1+2AC · Zählerschrank | Kombiableiter · 3+N | Bei Blitzschutzanlage zwingend Typ 1 | ausreichend |
Netz & Anmeldung
Netzanmeldung vor MontageLeipziger Netz, MITNETZ Strom, Stadtwerke Halle
Marktstammdatenregister binnen 1 MonatNach Inbetriebnahme, durch Kunde oder per Vollmacht
Zentraler NA-Schutz ab 30 kVADarunter integrierter NA-Schutz im WR ausreichend
Zählerkasten prüfen→ Zählerkasten erfassen
Richtwerte
WR-Leistung zu PV-Leistung0,8–1,0
Speicher je kWp≈ 1 kWh
AC-Leitung bis 10 kW, ≤ 20 m5×4 mm²
Absicherung 10 kW WRB 25 A
Zählerkasten erfassen
Zählerkästen
2 blockieren Montage| Foto | Kunde | Verbaut | Netzbetreiber | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Fam. KühnTaucha · Montage 14.10. | MITNETZ Strom | Steuerbox fehlt | |
| 2 | Hr. FörsterNaunhof · Montage 15.10. | MITNETZ Strom | Umbau nötig | |
| 4 | Familie SchröderLeipzig | Leipziger Netz | Zählerwechsel beantragt | |
| 1 | Herr YilmazHalle (Saale) | Stadtwerke Halle Netz | In Prüfung | |
| 2 | Familie WagnerLeipzig | Leipziger Netz | Geeignet |
Checkliste Vor-Ort
VDE-AR-N 4100Bestand
Platzbedarf
Schutz
Laufende Anträge
2 Fristen diese Woche| Kunde | Programm | Zuschuss | Nächster Schritt | Frist | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fam. KühnTaucha · Wärmepumpe 7 kW | KfW 458 · Heizungsförderung | 16.500 € | Verwendungsnachweis nach Montage | 14.10. | Zusage |
| Fam. BeckerHalle · WP + PV | KfW 458 + Ergänzungskredit | 21.000 € | Einkommensnachweis vom Kunden anfordern | Heute | Unterlagen fehlen |
| Hr. YilmazHalle · Beratung | BAFA Energieberatung (iSFP) | 650 € | Energieberater beauftragen | 10.10. | In Vorbereitung |
| Bäckerei WolfWurzen · 22 kWp | KfW 270 · Erneuerbare Energien | Kredit | Hausbank hat Antrag gestellt | – | Bei Bank |
| Fam. BrandtLeipzig · Wärmepumpe | KfW 458 · Heizungsförderung | 15.000 € | Ausgezahlt am 22.09. | – | Abgeschlossen |
Programme im Überblick
ZuschussWärmepumpe
KfW 458 · Heizungsförderung
bis 70 %
- 30 % Grundförderung
- + 20 % Klimageschwindigkeitsbonus
- + 30 % Einkommensbonus
- + 5 % Effizienzbonus (z. B. R290)
Antrag durch Kunden vor Auftragsbeginn, Vertrag mit aufschiebender Bedingung.
KreditWärmepumpe
KfW 358 / 359 · Ergänzungskredit
bis 120.000 €
Zinsgünstiger Kredit für den Eigenanteil, zinsverbilligt bei niedrigem Haushaltseinkommen.
KreditPV & Speicher
KfW 270 · Erneuerbare Energien
bis 100 %
Finanziert PV-Anlage und Speicher über die Hausbank. Kein Zuschuss.
ZuschussBeratung
BAFA Energieberatung (iSFP)
50 %
Individueller Sanierungsfahrplan, erhöht die Förderobergrenze für spätere Maßnahmen.
Konditionen ändern sich häufig – vor jedem Antrag die aktuellen Bedingungen bei KfW bzw. BAFA prüfen.