Leads (Okt.)38+12 % ggü. Sep.
Kosten pro Lead42 €−6 €
Lead → Angebot34 %−3 Pkt.
Budget verbraucht1.596 €von 4.000 €
Laufende Kampagnen
| Kampagne | Kanal | Leads | Kosten/Lead | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wärmepumpe statt GasheizungRaum Leipzig · bis 31.10. | Google Ads | 14 | 48 € | Aktiv |
| PV + Speicher HerbstaktionLeipzig, Halle · bis 15.11. | Meta | 11 | 39 € | Aktiv |
| Kunden werben Kunden250 € Prämie je Auftrag | Empfehlung | 7 | – | Aktiv |
| Bauschild-AktionSchilder an laufenden Baustellen | Offline | 3 | – | Schilder fehlen |
| Gewerbe-PV NewsletterVersand am 20.10. | – | – | Geplant |
Lead-Quellen
Okt., 38 LeadsGoogle Ads14
Meta11
Empfehlung7
Website direkt3
Bauschild3
Empfehlungen werden am häufigsten zu Aufträgen: 4 von 7.